| Woodsia obtusa | IPNI record (IK) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | (Spr.) Torrey | IPNI record (IK) |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | (Spr.) Torrey | IPNI record (IK) |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) | |
| Woodsia obtusa | IPNI record (GCI) |
| TAMU Image Gallery | GOOGLE (Woodsia obtusa) |
| 3 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 3: | |||||||
| Woodsia obtusa | Woodsia obtusa | ![]() Woodsia obtusa | |||||
| NUMBER OF GENERA IN Woodsiaceae: 1 | KEW LIST: Woodsiaceae |
| Woodsia 3 |